Statistika dostopov za spletni strežnik www.ljudmila.org

Poroeilo za mesec: October 2007 - Podroeja
Izdelano 01-nov-2007 23:06 CET

    Zahtevkov           Datotek              kB F             kB In            kB Out           Obiskov      Gostitelj
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

156456     2,72%    141651   3,03%  14659741   3,15%       nan   0,00%       nan   0,00%       257   0,07%  85.10.36.125
132114     2,30%     96779   2,07%  10725735   2,31%       nan   0,00%       nan   0,00%       209   0,05%  85.10.36.100
124938     2,17%    114448   2,45%   4659884   1,00%       nan   0,00%       nan   0,00%        94   0,02%  66.249.66.239
70869      1,23%     70856   1,52%    472927   0,10%       nan   0,00%       nan   0,00%         5   0,00%  193.2.132.73
35419      0,62%     34973   0,75%   1009019   0,22%       nan   0,00%       nan   0,00%       235   0,06%  38.99.44.101
34883      0,61%     17493   0,37%   4006704   0,86%       nan   0,00%       nan   0,00%         0   0,00%  91.121.71.125
25936      0,45%     25936   0,55%    195532   0,04%       nan   0,00%       nan   0,00%         0   0,00%  87.118.108.58
16120      0,28%      9410   0,20%    195139   0,04%       nan   0,00%       nan   0,00%        23   0,01%  84.255.253.240
13989      0,24%     13047   0,28%    878936   0,19%       nan   0,00%       nan   0,00%        26   0,01%  194.165.104.49
12585      0,22%     10250   0,22%    189944   0,04%       nan   0,00%       nan   0,00%       140   0,04%  193.77.198.131
12037      0,21%     11970   0,26%    282857   0,06%       nan   0,00%       nan   0,00%        69   0,02%  66.231.189.134
10104      0,18%      2326   0,05%     52211   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       217   0,06%  60.48.136.249
10001      0,17%      9697   0,21%    310709   0,07%       nan   0,00%       nan   0,00%         5   0,00%  171.64.75.73
9692       0,17%      2159   0,05%     48133   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       104   0,03%  87.69.46.202
9004       0,16%      7825   0,17%     44771   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%        40   0,01%  89.212.235.224
8567       0,15%      3625   0,08%     64999   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%        61   0,02%  82.192.51.227
8435       0,15%      6396   0,14%    139274   0,03%       nan   0,00%       nan   0,00%       135   0,03%  193.2.237.20
8156       0,14%      3465   0,07%     22958   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       183   0,05%  195.225.177.48
7902       0,14%      7659   0,16%  16121368   3,47%       nan   0,00%       nan   0,00%      2937   0,76%  209.8.244.39
7460       0,13%      6648   0,14%    568899   0,12%       nan   0,00%       nan   0,00%        28   0,01%  85.10.36.10
7398       0,13%       784   0,02%     17808   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%         3   0,00%  89.142.126.145
7389       0,13%      3269   0,07%     33171   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       122   0,03%  81.52.143.15
7350       0,13%      3247   0,07%     23803   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       125   0,03%  81.52.143.16
7286       0,13%      3211   0,07%     28591   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%        98   0,03%  193.252.149.15
7125       0,12%      5177   0,11%    497433   0,11%       nan   0,00%       nan   0,00%        85   0,02%  65.214.45.152
7042       0,12%      5512   0,12%    249125   0,05%       nan   0,00%       nan   0,00%       117   0,03%  193.2.237.19
6929       0,12%      1501   0,03%     35943   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%         8   0,00%  193.77.229.67
6878       0,12%      5972   0,13%   1556876   0,34%       nan   0,00%       nan   0,00%       450   0,12%  65.55.209.110
6843       0,12%      5927   0,13%    167411   0,04%       nan   0,00%       nan   0,00%       135   0,03%  65.55.212.220
6698       0,12%      3770   0,08%    143231   0,03%       nan   0,00%       nan   0,00%        26   0,01%  213.157.237.77
6461       0,11%       563   0,01%     27342   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%         3   0,00%  68.142.212.220
6431       0,11%      5632   0,12%    156125   0,03%       nan   0,00%       nan   0,00%       427   0,11%  65.55.209.107
6425       0,11%      5320   0,11%    440084   0,09%       nan   0,00%       nan   0,00%       199   0,05%  65.55.212.232
6401       0,11%      6287   0,13%  16137094   3,47%       nan   0,00%       nan   0,00%      2382   0,61%  207.226.33.7
6362       0,11%      5594   0,12%    177708   0,04%       nan   0,00%       nan   0,00%       437   0,11%  65.55.209.108
6170       0,11%      5309   0,11%    147782   0,03%       nan   0,00%       nan   0,00%       434   0,11%  65.55.209.105
6039       0,11%      2106   0,05%     37282   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%        47   0,01%  84.255.193.61
5992       0,10%      5162   0,11%    177938   0,04%       nan   0,00%       nan   0,00%       439   0,11%  65.55.209.109
5939       0,10%      5157   0,11%    227569   0,05%       nan   0,00%       nan   0,00%       437   0,11%  65.55.209.106
5728       0,10%      5005   0,11%    146543   0,03%       nan   0,00%       nan   0,00%       423   0,11%  65.55.209.111
5692       0,10%      1619   0,03%     29272   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%        11   0,00%  194.249.69.115
5412       0,09%      5114   0,11%     38170   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%        92   0,02%  89.212.183.43
5404       0,09%      2534   0,05%       543   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       118   0,03%  213.143.80.10
5328       0,09%      3703   0,08%    771505   0,17%       nan   0,00%       nan   0,00%       124   0,03%  193.2.237.18
5289       0,09%      3432   0,07%     38816   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%        17   0,00%  212.72.104.100
5249       0,09%      4235   0,09%     55295   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       195   0,05%  207.46.98.68
5213       0,09%      1725   0,04%     13512   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%        57   0,01%  84.52.190.87
5109       0,09%      4267   0,09%     77368   0,02%       nan   0,00%       nan   0,00%       194   0,05%  207.46.98.67
5087       0,09%      3656   0,08%     73289   0,02%       nan   0,00%       nan   0,00%        39   0,01%  212.18.41.54
5070       0,09%      1986   0,04%     60253   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%        11   0,00%  136.187.19.99
5030       0,09%      3908   0,08%     89146   0,02%       nan   0,00%       nan   0,00%        74   0,02%  195.178.118.2
4793       0,08%      4693   0,10%    100932   0,02%       nan   0,00%       nan   0,00%        20   0,01%  212.235.177.166
4530       0,08%      4506   0,10%     31466   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%        51   0,01%  217.72.82.176
4368       0,08%      4319   0,09%     30941   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%         1   0,00%  193.77.16.223
4361       0,08%      2204   0,05%    441990   0,10%       nan   0,00%       nan   0,00%        34   0,01%  212.235.196.154
4298       0,07%      3323   0,07%     70613   0,02%       nan   0,00%       nan   0,00%        71   0,02%  193.77.149.234
4277       0,07%      4277   0,09%     14025   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%         6   0,00%  www.ljudmila.org
4158       0,07%      3323   0,07%    126357   0,03%       nan   0,00%       nan   0,00%       108   0,03%  193.2.237.17
4105       0,07%      3329   0,07%     43145   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%        85   0,02%  212.72.104.203
4049       0,07%      3450   0,07%    107261   0,02%       nan   0,00%       nan   0,00%        43   0,01%  84.52.131.88
4008       0,07%      3989   0,09%     36255   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%         4   0,00%  166.90.205.7
3931       0,07%      2475   0,05%     47595   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%        87   0,02%  193.201.212.157
3902       0,07%      2926   0,06%     26314   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       488   0,13%  77.91.227.181
3859       0,07%      1820   0,04%     14377   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       310   0,08%  72.14.199.40
3758       0,07%      2071   0,04%     67478   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%        32   0,01%  195.47.211.9
3712       0,06%      3015   0,06%     19007   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       138   0,04%  81.183.245.134
3655       0,06%      3289   0,07%    944929   0,20%       nan   0,00%       nan   0,00%        13   0,00%  213.253.92.125
3625       0,06%      3604   0,08%     13229   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%        14   0,00%  84.41.49.134
3562       0,06%      2955   0,06%     35689   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       174   0,04%  207.46.98.66
3523       0,06%       217   0,00%     13534   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%         2   0,00%  89.142.23.218
3431       0,06%      3429   0,07%      8453   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%         1   0,00%  193.77.104.12
3413       0,06%      1685   0,04%    323700   0,07%       nan   0,00%       nan   0,00%         0   0,00%  91.121.83.69
3261       0,06%         0   0,00%      1392   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%        17   0,00%  84.16.230.45
3249       0,06%      3061   0,07%     61027   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%         6   0,00%  90.157.190.26
3232       0,06%       574   0,01%     12560   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%         3   0,00%  212.18.60.18
3211       0,06%      3180   0,07%      3589   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       250   0,06%  74.6.28.122
3072       0,05%      2241   0,05%     26294   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%        44   0,01%  193.2.244.130
2943       0,05%      2886   0,06%    218798   0,05%       nan   0,00%       nan   0,00%        25   0,01%  165.228.130.12
2920       0,05%      2552   0,05%    101422   0,02%       nan   0,00%       nan   0,00%       133   0,03%  131.107.151.157
2914       0,05%       855   0,02%     18417   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%        52   0,01%  82.149.8.174
2911       0,05%      2543   0,05%     85106   0,02%       nan   0,00%       nan   0,00%       435   0,11%  65.55.209.104
2827       0,05%      2629   0,06%     48546   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%        26   0,01%  89.212.249.181
2823       0,05%      2255   0,05%      4355   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       164   0,04%  72.30.61.175
2815       0,05%      2763   0,06%     29432   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       224   0,06%  74.6.25.198
2809       0,05%       144   0,00%   1117767   0,24%       nan   0,00%       nan   0,00%         0   0,00%  66.98.188.35
2781       0,05%      1136   0,02%     14233   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%         2   0,00%  194.249.61.116
2733       0,05%      2244   0,05%     21489   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       279   0,07%  65.214.39.180
2720       0,05%      2433   0,05%     49410   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%         7   0,00%  212.13.238.162
2710       0,05%       542   0,01%     12674   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%        54   0,01%  193.77.58.22
2699       0,05%      2672   0,06%      6960   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       257   0,07%  74.6.23.214
2699       0,05%      2676   0,06%     12585   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       253   0,07%  74.6.27.22
2694       0,05%      1240   0,03%     16653   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%        19   0,00%  84.52.178.46
2692       0,05%       366   0,01%   2704787   0,58%       nan   0,00%       nan   0,00%        37   0,01%  209.62.42.114
2691       0,05%      2643   0,06%     56046   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       231   0,06%  74.6.19.214
2662       0,05%      2644   0,06%     13260   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       206   0,05%  74.6.22.225
2646       0,05%      2619   0,06%      8572   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       241   0,06%  74.6.28.120
2624       0,05%      2580   0,06%      4241   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       245   0,06%  74.6.24.201
2602       0,05%      2521   0,05%     27060   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%        44   0,01%  82.192.63.4
2594       0,05%      2539   0,05%     22835   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       241   0,06%  74.6.26.148
2585       0,04%      2531   0,05%      3652   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       240   0,06%  74.6.28.119
2578       0,04%        50   0,00%      2052   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%         4   0,00%  195.93.102.7
2574       0,04%      2519   0,05%     35729   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%        89   0,02%  212.235.171.236
2568       0,04%       837   0,02%     10243   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       477   0,12%  65.214.44.29
2554       0,04%      1877   0,04%     63812   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%        69   0,02%  193.2.237.16
2543       0,04%      2513   0,05%     50422   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%        38   0,01%  194.152.17.226
2542       0,04%      2518   0,05%      3130   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       223   0,06%  74.6.25.134
2526       0,04%      2474   0,05%     27276   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       240   0,06%  74.6.28.234
2514       0,04%       844   0,02%     17498   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%         2   0,00%  75.83.35.248
2511       0,04%      2477   0,05%     12866   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       174   0,04%  74.6.25.80
2503       0,04%      2463   0,05%      2810   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       237   0,06%  74.6.28.168
2502       0,04%      2460   0,05%     31228   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%        19   0,00%  84.41.82.112
2497       0,04%      2461   0,05%      6301   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       229   0,06%  74.6.25.26
2495       0,04%      2464   0,05%     32423   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       245   0,06%  74.6.22.14
2493       0,04%      2445   0,05%     18111   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       233   0,06%  74.6.19.173
2491       0,04%      2454   0,05%     38295   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       223   0,06%  74.6.22.35
2471       0,04%      2421   0,05%     17922   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       219   0,06%  74.6.20.165
2466       0,04%      2408   0,05%     10644   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       206   0,05%  74.6.25.115
2459       0,04%      2434   0,05%      8903   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       219   0,06%  74.6.20.101
2420       0,04%      1566   0,03%     21098   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       191   0,05%  209.249.86.17
2420       0,04%      2399   0,05%      2169   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       201   0,05%  74.6.24.45
2419       0,04%      2371   0,05%      8601   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       214   0,06%  74.6.27.109
2412       0,04%      2393   0,05%      3033   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       212   0,05%  74.6.26.165
2405       0,04%      2372   0,05%      3146   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       167   0,04%  74.6.24.137
2400       0,04%       717   0,02%     12298   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%        29   0,01%  89.212.37.25
2395       0,04%      2353   0,05%      6787   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       263   0,07%  74.6.20.80
2385       0,04%         0   0,00%       960   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%         0   0,00%  72.77.25.44
2385       0,04%      2347   0,05%     17663   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       229   0,06%  74.6.22.28
2368       0,04%      2334   0,05%      4355   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       221   0,06%  74.6.24.74
2356       0,04%      2315   0,05%      5195   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       254   0,07%  74.6.24.157
2350       0,04%      2311   0,05%      6058   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       237   0,06%  74.6.27.111
2347       0,04%      2307   0,05%     30827   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       234   0,06%  74.6.28.141
2340       0,04%      2284   0,05%      3834   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       256   0,07%  74.6.28.154
2336       0,04%      2312   0,05%      7722   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%        16   0,00%  194.152.5.4
2336       0,04%      1527   0,03%    133773   0,03%       nan   0,00%       nan   0,00%        13   0,00%  194.249.91.201
2325       0,04%      2290   0,05%      3138   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       152   0,04%  74.6.19.231
2323       0,04%      2301   0,05%     36871   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       213   0,05%  74.6.20.70
2322       0,04%      2279   0,05%      6950   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       250   0,06%  74.6.23.208
2320       0,04%      2270   0,05%      6678   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       279   0,07%  74.6.19.139
2310       0,04%      2271   0,05%      2486   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       216   0,06%  74.6.26.20
2307       0,04%      2259   0,05%     10242   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       201   0,05%  74.6.26.159
2306       0,04%      2246   0,05%     44338   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       236   0,06%  74.6.26.81
2299       0,04%      2255   0,05%     12462   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%        37   0,01%  86.58.37.30
2293       0,04%      2260   0,05%      7141   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       225   0,06%  74.6.27.72
2292       0,04%      2263   0,05%      3860   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       239   0,06%  74.6.20.139
2292       0,04%      2268   0,05%     18846   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       228   0,06%  74.6.20.158
2292       0,04%      2249   0,05%      3392   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       230   0,06%  74.6.22.223
2291       0,04%      1897   0,04%     56975   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%        54   0,01%  193.189.163.18
2291       0,04%      2246   0,05%     16390   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       227   0,06%  74.6.25.223
2290       0,04%      2263   0,05%      2705   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       211   0,05%  74.6.22.38
2284       0,04%      2245   0,05%     30708   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       218   0,06%  74.6.23.28
2283       0,04%      2261   0,05%      7840   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       198   0,05%  74.6.23.162
2283       0,04%      2234   0,05%      2399   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       248   0,06%  74.6.29.40
2282       0,04%      2243   0,05%     10617   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       229   0,06%  74.6.25.146
2280       0,04%      2234   0,05%      3138   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       261   0,07%  74.6.19.169
2280       0,04%      2232   0,05%      5809   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       231   0,06%  74.6.25.169
2277       0,04%      2242   0,05%     58752   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       198   0,05%  74.6.28.202
2272       0,04%      2219   0,05%      4757   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       221   0,06%  74.6.23.121
2272       0,04%       823   0,02%     16796   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%         2   0,00%  86.61.71.73
2268       0,04%      2219   0,05%      3288   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       207   0,05%  74.6.24.161
2265       0,04%      2227   0,05%     15436   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       232   0,06%  74.6.19.152
2263       0,04%      2218   0,05%      7135   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       228   0,06%  74.6.29.18
2262       0,04%      2230   0,05%     27073   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       243   0,06%  74.6.22.27
2262       0,04%      2208   0,05%     11622   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       239   0,06%  74.6.28.216
2261       0,04%      2212   0,05%      4809   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       196   0,05%  74.6.23.22
2260       0,04%      2217   0,05%      7092   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       229   0,06%  74.6.28.123
2259       0,04%      2209   0,05%     32987   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       211   0,05%  74.6.28.21
2254       0,04%      2222   0,05%      2500   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       236   0,06%  74.6.24.12
2254       0,04%      2225   0,05%   1285004   0,28%       nan   0,00%       nan   0,00%       194   0,05%  74.6.28.217
2253       0,04%      2204   0,05%    313980   0,07%       nan   0,00%       nan   0,00%       218   0,06%  74.6.24.203
2252       0,04%      2200   0,05%      3421   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       246   0,06%  74.6.23.210
2251       0,04%      2212   0,05%      7487   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       247   0,06%  74.6.26.72
2249       0,04%      2201   0,05%     95685   0,02%       nan   0,00%       nan   0,00%       223   0,06%  74.6.23.26
2247       0,04%      1721   0,04%     16833   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%        15   0,00%  84.41.76.11
2246       0,04%      2224   0,05%      3333   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       238   0,06%  74.6.27.11
2241       0,04%      2212   0,05%      3078   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       247   0,06%  74.6.26.164
2230       0,04%      2177   0,05%      5792   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       245   0,06%  74.6.19.163
2230       0,04%      2182   0,05%     15711   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       197   0,05%  74.6.22.204
2228       0,04%      2188   0,05%    108334   0,02%       nan   0,00%       nan   0,00%       197   0,05%  74.6.26.44
2226       0,04%      2198   0,05%      5547   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       248   0,06%  74.6.25.23
2225       0,04%      2197   0,05%      2957   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       259   0,07%  74.6.20.42
2224       0,04%      2195   0,05%      2814   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       220   0,06%  74.6.23.106
2224       0,04%      2161   0,05%     64152   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       241   0,06%  74.6.28.210
2219       0,04%      2183   0,05%      4029   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       234   0,06%  74.6.24.217
2216       0,04%      2161   0,05%      9546   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       239   0,06%  74.6.22.22
2215       0,04%      2180   0,05%    389856   0,08%       nan   0,00%       nan   0,00%       214   0,06%  74.6.20.161
2213       0,04%      2174   0,05%      2910   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       238   0,06%  74.6.20.71
2212       0,04%      2159   0,05%      3433   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       210   0,05%  74.6.26.150
2205       0,04%      2148   0,05%      2770   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       247   0,06%  74.6.27.24
2204       0,04%      2172   0,05%      3059   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       217   0,06%  74.6.28.111
2203       0,04%      2170   0,05%     13720   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       241   0,06%  74.6.27.107
2202       0,04%      2161   0,05%     90773   0,02%       nan   0,00%       nan   0,00%       226   0,06%  74.6.20.164
2200       0,04%      2187   0,05%      9401   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       210   0,05%  74.6.24.113
2198       0,04%      2155   0,05%     14348   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       285   0,07%  74.6.26.118
2198       0,04%      2150   0,05%      3771   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       236   0,06%  74.6.26.213
2198       0,04%      2149   0,05%      2812   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       221   0,06%  74.6.26.218
2197       0,04%      2147   0,05%      2833   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       182   0,05%  74.6.28.214
2196       0,04%      2153   0,05%     90934   0,02%       nan   0,00%       nan   0,00%       241   0,06%  74.6.23.18
2190       0,04%      2162   0,05%     68848   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       234   0,06%  74.6.22.43
2190       0,04%      2153   0,05%     22875   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       249   0,06%  74.6.24.206
2188       0,04%      2151   0,05%      5437   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       216   0,06%  74.6.23.200
2187       0,04%       406   0,01%     12781   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%         8   0,00%  193.95.194.36
2186       0,04%      2139   0,05%      2686   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       220   0,06%  74.6.28.16
2186       0,04%      2170   0,05%     28256   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       171   0,04%  74.6.28.213
2185       0,04%      2150   0,05%      4930   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       221   0,06%  74.6.23.203
2183       0,04%      2148   0,05%      4242   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       230   0,06%  74.6.28.126
2182       0,04%      2145   0,05%      2662   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       264   0,07%  74.6.19.172
2180       0,04%      2150   0,05%      2646   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       243   0,06%  74.6.20.48
2179       0,04%      2129   0,05%      3212   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       212   0,05%  74.6.23.21
2177       0,04%      2149   0,05%      8099   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       209   0,05%  74.6.22.213
2177       0,04%      2140   0,05%      2269   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       176   0,05%  74.6.28.167
2176       0,04%      2137   0,05%      3712   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       221   0,06%  74.6.22.228
2176       0,04%      2151   0,05%     10845   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       159   0,04%  74.6.24.105
2176       0,04%      2140   0,05%      4020   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       240   0,06%  74.6.26.125
2175       0,04%      2157   0,05%      3032   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       195   0,05%  74.6.28.198
2170       0,04%      2141   0,05%      3951   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       204   0,05%  74.6.29.45
2169       0,04%      2140   0,05%      3211   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       235   0,06%  74.6.19.234
2169       0,04%      2135   0,05%      4580   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       111   0,03%  74.6.25.120
2167       0,04%      2135   0,05%      3781   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       233   0,06%  74.6.20.144
2167       0,04%      2124   0,05%     32447   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       238   0,06%  74.6.26.71
2166       0,04%      2135   0,05%     16959   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       207   0,05%  74.6.20.111
2161       0,04%      2118   0,05%      3851   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       221   0,06%  74.6.25.10
2161       0,04%      2117   0,05%     14078   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       188   0,05%  74.6.25.212
2159       0,04%      2118   0,05%      2879   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       225   0,06%  74.6.28.232
2157       0,04%      2134   0,05%      9687   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       195   0,05%  74.6.19.224
2156       0,04%      2137   0,05%      2225   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       207   0,05%  74.6.23.169
2156       0,04%      2104   0,04%    276171   0,06%       nan   0,00%       nan   0,00%       230   0,06%  74.6.24.136
2156       0,04%      2100   0,04%      6941   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       230   0,06%  74.6.24.139
2152       0,04%      2115   0,05%     43182   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       235   0,06%  74.6.24.227
2145       0,04%      2118   0,05%      3355   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       219   0,06%  74.6.25.200
2144       0,04%      2082   0,04%     25393   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       239   0,06%  74.6.19.80
2144       0,04%      2111   0,05%      3354   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       215   0,06%  74.6.20.105
2144       0,04%      2094   0,04%      2295   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       202   0,05%  74.6.24.13
2144       0,04%      2121   0,05%      4458   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       205   0,05%  74.6.28.42
2143       0,04%      2107   0,05%     93375   0,02%       nan   0,00%       nan   0,00%       207   0,05%  74.6.26.70
2143       0,04%      2081   0,04%     15202   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       228   0,06%  74.6.28.105
2139       0,04%      2105   0,05%      3567   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       245   0,06%  74.6.20.34
2139       0,04%      2094   0,04%      3753   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       231   0,06%  74.6.24.38
2138       0,04%      2076   0,04%      3787   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       248   0,06%  74.6.28.73
2136       0,04%      2098   0,04%      2520   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       244   0,06%  74.6.22.41
2136       0,04%      2079   0,04%     32820   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       263   0,07%  74.6.26.139
2135       0,04%      2088   0,04%      8195   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       215   0,06%  74.6.20.113
2135       0,04%      2100   0,04%      1951   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       191   0,05%  74.6.23.170
2135       0,04%      2124   0,05%      2190   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       178   0,05%  74.6.28.215
2135       0,04%      1812   0,04%     31354   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%        46   0,01%  89.212.157.208
2132       0,04%      2089   0,04%      2508   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       187   0,05%  74.6.24.202
2132       0,04%      2096   0,04%     34210   0,01%       nan   0,00%       nan   0,00%       205   0,05%  74.6.25.29
2131       0,04%      2090   0,04%      7205   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       226   0,06%  74.6.22.234
2130       0,04%      2104   0,04%     14689   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       217   0,06%  74.6.23.20
2125       0,04%      2082   0,04%      2979   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       242   0,06%  74.6.25.119
2125       0,04%      2069   0,04%      4123   0,00%       nan   0,00%       nan   0,00%       230   0,06%  74.6.26.169
2125       0,04%      2098   0,04%    169987   0,04%       nan   0,00%       nan   0,00%       256   0,07%  74.6.28.15
