Leto | Št. vzorcev | Št. pozitivnih | % pozitivnih |
1996 | 85 | 2 | 2,4 |
1997 | 136 | 2 | 1,5 |
1998 | 87 | 3 | 3,4 |
1999 | 120 | 2 | 1,7 |
2000 | 132 | 4 | 3,0 |
2001 | 101 | 3 | 2,9 |
2002 | 113 | 0 | 0 |
2003 | 101 | 1 | 0,9 |
2004 | 70 domačih 9 tujcev |
2 0 |
2,9 0 |
2005 | 82 | 3 | 3,7 |
2006 | 94 | 2 | 2,1 |
2007 | 124 | 3 | 2,4 |
2008 | 137 | 3 | 2,2 |
2009 | 117 | 1 | 0,9 |
2010 | 114 | 3 | 2,6 |
2011 | 105 | 8 | 7,6 |
Če bi radi izvedeli za svoj HIV status, se lahko anonimno in brezplačno testirate vsak ponedeljek, med 12. in 14. uro na Infekcijski kliniki v Ljubljani. Zgodnje odritje okuženosti je največji garant za uspešno zdravljenje.
Več o testiranju: www.testiran.si.